شمیرانات
قیمت ملک منطقهٔ ۱ تهران
در گزارش ، میانهٔ شاخص ۲۱ محلهٔ دارای دادهٔ کافی، ۶۲۳٫۵ میلیون تومان برای هر متر آپارتمان است.
قیمت محلههای منطقهٔ ۱
نمونههای هر محله جداگانه بررسی میشوند؛ میانهٔ شاخص محلهها معادل میانگین معاملات منطقه نیست.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| باغ فردوسمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۱٬۱۹۰٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| زعفرانیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۹۱۴٫۴ میلیون تومان / متر مربع |
| محمودیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۸۶۰٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| الهیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۸۴۵٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| ولنجکمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۸۱۲٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| فرمانیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۷۶۶٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| کاشانکمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۷۲۳٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| نیاورانمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۷۰۵٫۴ میلیون تومان / متر مربع |
| حصار بوعلیمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۶۶۱٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| دزاشیبمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۶۵۵٫۶ میلیون تومان / متر مربع |
| تجریشمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۶۲۳٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| قیطریهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۶۰۷٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| حکمتمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۸۷٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| چیذرمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۵۴٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| اقدسیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۴۵٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| اوینمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۲۶٫۳ میلیون تومان / متر مربع |
| دربندمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۲۱٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| گلابدرهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۹۶٫۹ میلیون تومان / متر مربع |
| درکهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۷۶٫۴ میلیون تومان / متر مربع |
| ازگلمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۷۰٫۶ میلیون تومان / متر مربع |
| سوهانکمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۴۵ میلیون تومان / متر مربع |
| دارآبادمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۳۴٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| اراجمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| امامزاده قاسممنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| جمارانمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| شهرک دانشگاهمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| شهرک شهید محلاتیمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| شهرک نفتمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| فرشتهمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| کامرانیه شمالیمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| کوهسارمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| گلهامنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| مینیسیتیمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
| هزارسنگمنطقهٔ ۱ | ۱ | داده ناکافی |
تاریخچهٔ قیمت منطقهٔ ۱
قیمت در ۱۴۰۳
میانگین قیمت معاملات۱۷۹٫۰۱ میلیون تومان برای هر متر مربع
مرداد ۱۴۰۳۱۹۷ معامله
میلیون تومان برای هر متر مربع