دفتر قیمت محلهها
قیمت ملک در تهران
گزارش فروش آپارتمان در مناطق ۱ تا ۴؛ محله را جستوجو کنید یا از منطقه شروع کنید.
محلههای منطقهٔ ۱
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| ازگلمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۴۷۰٫۶ میلیون تومان / متر مربع |
| اقدسیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۵۴۵٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| الهیهمنطقهٔ ۱ | ۱ | ۸۴۵٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| اوینمنطقهٔ ۱ |
محلههای منطقهٔ ۲
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| آسمانمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۷۶٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| ایوانکمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۶۲۳٫۳ میلیون تومان / متر مربع |
| پروازمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۰۰ میلیون تومان / متر مربع |
| پونکمنطقهٔ ۲ |
محلههای منطقهٔ ۳
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| آراراتمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۳۷۰ میلیون تومان / متر مربع |
| اختیاریهمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۵۳۶٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| امانیهمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| جردنمنطقهٔ ۳ |
محلههای منطقهٔ ۴
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| اوقافمنطقهٔ ۴ | ۴ | ۲۴۴٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| پاسدارانمنطقهٔ ۴ | ۴ | ۵۹۳٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| تهرانپارس شرقیمنطقهٔ ۴ | ۴ | ۲۳۳٫۴ میلیون تومان / متر مربع |
| تهرانپارس غربیمنطقهٔ ۴ |