شمالغرب تهران
قیمت ملک منطقهٔ ۲ تهران
در گزارش ، میانهٔ شاخص ۱۷ محلهٔ دارای دادهٔ کافی، ۴۶۰٫۳ میلیون تومان برای هر متر آپارتمان است.
قیمت محلههای منطقهٔ ۲
نمونههای هر محله جداگانه بررسی میشوند؛ میانهٔ شاخص محلهها معادل میانگین معاملات منطقه نیست.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| شهرک غربمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۷۰۱ میلیون تومان / متر مربع |
| سعادتآبادمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۶۳۶٫۴ میلیون تومان / متر مربع |
| ایوانکمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۶۲۳٫۳ میلیون تومان / متر مربع |
| دریامنطقهٔ ۲ | ۲ | ۵۷۳٫۹ میلیون تومان / متر مربع |
| گیشامنطقهٔ ۲ | ۲ | ۵۰۷٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| آسمانمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۷۶٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| مرزدارانمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۶۶٫۷ میلیون تومان / متر مربع |
| شهرک آزمایشمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۶۵ میلیون تومان / متر مربع |
| پونکمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۶۰٫۳ میلیون تومان / متر مربع |
| تهرانویلامنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۲۰ میلیون تومان / متر مربع |
| پروازمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۴۰۰ میلیون تومان / متر مربع |
| شهرآرامنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۹۹٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| دریاننومنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۶۸٫۷ میلیون تومان / متر مربع |
| ستارخانمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۶۱٫۷ میلیون تومان / متر مربع |
| صادقیهمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۵۶٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| توحیدمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۳۸ میلیون تومان / متر مربع |
| فرحزادمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| طرشتمنطقهٔ ۲ | ۲ | ۲۹۸٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| بهرودمنطقهٔ ۲ | ۲ | داده ناکافی |
| سپهرمنطقهٔ ۲ | ۲ | داده ناکافی |
| شادمهرمنطقهٔ ۲ | ۲ | داده ناکافی |
| شریفمنطقهٔ ۲ | ۲ | داده ناکافی |
تاریخچهٔ قیمت منطقهٔ ۲
قیمت در ۱۴۰۳
میانگین قیمت معاملات۱۳۷٫۳ میلیون تومان برای هر متر مربع
مرداد ۱۴۰۳۲۹۸ معامله
میلیون تومان برای هر متر مربع