مرکزِ شمال تهران
قیمت ملک منطقهٔ ۳ تهران
در گزارش ، میانهٔ شاخص ۱۰ محلهٔ دارای دادهٔ کافی، ۵۱۴٫۲ میلیون تومان برای هر متر آپارتمان است.
قیمت محلههای منطقهٔ ۳
نمونههای هر محله جداگانه بررسی میشوند؛ میانهٔ شاخص محلهها معادل میانگین معاملات منطقه نیست.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر میلیون تومان |
|---|---|---|
| دروسمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۷۰۰ میلیون تومان / متر مربع |
| ده ونکمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۶۸۵ میلیون تومان / متر مربع |
| میردامادمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۵۵۵٫۶ میلیون تومان / متر مربع |
| اختیاریهمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۵۳۶٫۸ میلیون تومان / متر مربع |
| ظفرمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۵۲۵٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| قلهکمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۵۰۳٫۳ میلیون تومان / متر مربع |
| امانیهمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان / متر مربع |
| ونکمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۴۵۸ میلیون تومان / متر مربع |
| زرگندهمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۴۴۷٫۱ میلیون تومان / متر مربع |
| جردنمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۴۴۳٫۵ میلیون تومان / متر مربع |
| آراراتمنطقهٔ ۳ | ۳ | ۳۷۰ میلیون تومان / متر مربع |
| پاسدارانمنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
| داوودیهمنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
| درب دوممنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
| سیدخندانمنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
| قبامنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
| کاووسیهمنطقهٔ ۳ | ۳ | داده ناکافی |
تاریخچهٔ قیمت منطقهٔ ۳
قیمت در ۱۴۰۳
میانگین قیمت معاملات۱۴۳٫۳۱ میلیون تومان برای هر متر مربع
مرداد ۱۴۰۳۱۷۵ معامله
میلیون تومان برای هر متر مربع